明細
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 捐款收入 | ||
| 2 | 團體捐款 | 北部沒錢盟團體捐款 | $35,800 |
| 3 | 南部沒錢盟團體捐款 | $9,000 | |
| 4 | 外省台灣人協會 | $2,000 | |
| 5 | 日日春關懷互助協會 | $1,000 | |
| 6 | 高雄市輔育人員職業工會 | $2,000 | |
| 7 | 旗山鎮湄鼓社區發展協會 | $2,000 | |
| 8 | 旗山鎮南新社區發展協會 | $2,000 | |
| 9 | 屏東縣瓊麻園文教協會 | $3,000 | |
| 10 | 個人捐款 | 個人捐款-黃肇新 | $5,000 |
| 11 | 個人捐款-武玉貞 | $300 | |
| 12 | 個人捐款-黃淑女 | $2,000 | |
| 13 | 個人捐款-曾嬿芬 | $5,000 | |
| 14 | 個人捐款-藍佩嘉 | $5,000 | |
| 15 | 個人捐款-吳嘉苓 | $1,000 | |
| 16 | 個人捐款-范雲 | $1,000 | |
| 17 | 個人捐款-黃麗玲 | $2,000 | |
| 18 | 中華電信-孫惠文 | $1,000 | |
| 19 | 中華電信-邱瑞麟 | $1,000 | |
| 20 | 9/9當日無記名捐款 | $21,500 | |
| 21 | 南部善心人氏 | $10,000 | |
| 22 | 個人捐款-李佳燕 | $3,000 | |
| 23 | 個人捐款-王秀雲 | $1,000 | |
| 24 | 個人捐款-鄭琇惠 | $3,000 | |
| 25 | 個人捐款-焦婷婷 | $2,000 | |
| 26 | 個人捐款-王月喬 | $2,000 | |
| 27 | 個人捐款-張婉如 | $3,000 | |
| 28 | 個人捐款-周芬姿 | $3,000 | |
| 29 | 個人捐款-成令方 | $2,000 | |
| 30 | 個人捐款-王儷靜 | $2,000 | |
| 31 | 個人捐款-李奇英 | $1,000 | |
| 32 | 個人捐款-楊幸真 | $1,000 | |
| 33 | 個人捐款-綉娟 | $1,000 | |
| 34 | 個人捐款-呂美枝 | $5,000 | |
| 35 | 個人捐款-林聖峯 | $4,000 | |
| 36 | 個人捐款-謝東儒 | $5,000 | |
| 37 | 個人捐款-劉蔚萍 | $2,000 | |
| 38 | 個人捐款-黃惠蘭 | $1,000 | |
| 39 | 個人捐款-陳俞君 | $1,500 | |
| 40 | 個人捐款-林月仙 | $1,000 | |
| 41 | 個人捐款-蘇俊賓 | $3,000 | |
| 42 | 個人捐款-沈秀華 | $2,000 | |
| 43 | 個人捐款-古明君 | $2,000 | |
| 44 | 個人捐款-吳泉源 | $2,000 | |
| 45 | 個人捐款-姚人多 | $2,000 | |
| 46 | 個人捐款-謝小芩 | $2,000 | |
| 47 | 個人捐款-張維安 | $2,000 | |
| 48 | 個人捐款-陳佩英 | $2,000 | |
| 49 | 個人捐款-李丁讚 | $3,000 | |
| 50 | 捐款收入 | 合計 | $175,100 |
| 51 | 活動支出 | ||
| 52 | 舞台 | $30,000 | |
| 53 | 場地佈置 | $5,790 | |
| 54 | 照片沖洗費 | $800 | |
| 55 | 公車 | $7,500 | |
| 56 | 交通費 | $145 | |
| 57 | 宣傳車(含油資) | $2,500 | |
| 58 | 車資-旗美18500*2 | $37,000 | |
| 59 | 車資-台南14500*1 | $14,500 | |
| 60 | 車資-高雄17000*2 | $34,000 | |
| 61 | 車資-屏東17000*2 | $34,000 | |
| 62 | 南部保險184*29 | $5,336 | |
| 63 | 9/9當天環保局罰單 | $1,200 | |
| 64 | 活動支出 | 合計 | $172,771 |
| 65 | 總計 | $2,329 |
概要
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 捐款收入 | 合計 | $170,100 |
| 2 | 活動支出 | 合計 | $166,836 |
| 3 | 20070923總計 | $3,264 | |
| 4 | 應收捐款(共1筆) | $3,000 | |
| 5 | 20070930總計 | $6,264 |
文章標籤
全站熱搜
